- 产品描述
湘仪低速离心机L-530是湘仪技术人员经过多年研发生产出的一款性价比较高的低速离心机,zui高转速:5300r/min,zui大容量:4×250ml,转速精度:±30r/min。多种转子规格供用户选择。
:曹慧慧 :、
低速离心机L-530特点:
微机控制、触摸面板、数字显示、直流无刷电机、无碳粉污染,多种管架,方便用户选用。
具有电子门锁,提高操作安全性
自动计算RCF值、具有自动平衡功能
数码管显示(LED)
低速离心机L-530技术参数:
zui高转速 | 5300r/min | 总功率 | 0.8kw |
zui大相对离心力 | 5010xg | 电源 | Ac220V 50Hz |
zui大容量 | 4×250ml | 整机噪声 | <65dB(A) |
转速精度 | ±30r/min | 重量 | 40kg |
温度设定范围 | 常温 | 温控精度 | ----- |
zui短升/降速时间 | 30/28s | 门锁类型 | 电子门锁 |
定时范围 | 0~99min(LED) | 离心腔直径 | 380mm |
1s~99min59s(LCD) | |||
电机 | 直流无刷电机 | 显示屏 | 数码屏 |
记忆功能 | 有 | 腔内相对温度 | 常温+5℃ |
转子识别 | ------ | 驱动方式 | 直接驱动 |
外形尺寸 | 560×470×380mm (L×W×H) | 外包装尺寸 | 610×515×420mm(木) |
735×555×430mm(纸) |
低速离心机L-530转子参数:
转子 | 管架 | zui高转速 | zui大相对离心力 | 容量 | 试管尺寸 | 试管类型 |
1号水平转子 | 5300 | 5010 | 4×50ml | φ35×101-130 | G | |
φ30×100-120 | PP园底、尖底 | |||||
5300 | 5010 | 4×100ml | φ37×124 | PP | ||
2号水平转子 | 1 | 4200 | 3100 | 8×50ml | φ30×100-120 | PP园底、尖底 |
2 | 4200 | 3100 | 8×100ml | φ37×124 | PP | |
3 | 4200 | 3100 | 32×15ml | φ17×100-120 | G、PP、尿沉渣管 | |
10ml适配器 | φ15×100 | 真空采血管/G | ||||
7ml适配器 | φ13×100 | |||||
4 | 4200 | 3100 | 72×5ml | φ13×70 | G放免管 | |
5 | 4200 | 3100 | 4×12×7/10ml | φ13×70-100 | 真空采血管/G | |
3号酶标转子 | 4000 | 2200 | 2×2×96孔 | PP | ||
4号水平转子 | 4200 | 3550 | 4×250ml | φ62×124 | 250ml平底离心瓶 | |
4×7×10ml适配器 | φ16×100 | G | ||||
4×10×7ml适配器 | φ13-φ14×100 | 真空采血管/G |
如果您对湘仪低速离心机L-530价格、参数、图片、等有任何疑问,!
如果你对低速离心机L-530|湘仪低速自动平衡离心机感兴趣,想了解更详细的产品信息,填写下表直接与厂家联系: |
上一个:低速离心机L-420价格|湘仪