- 产品描述
GL-22MS高速冷冻离心机主机 | |||||
型号 | GL-22MS | ||||
zui高转速 | 22000r/min | ||||
zui大相对离心力 | 52000×g | ||||
转速精度 | ±50r/min | ||||
温度范围 | -20~+40℃ | ||||
温度精度 | ±1℃ | ||||
压缩机 | 进口高性能压缩机组、 无氟制冷剂R404a | ||||
定时范围 | 0~99h 59min | ||||
电源 | AC220V 50Hz 30A | ||||
整机噪音 | <65dB(A) | ||||
外形尺寸 | 710×840×1200mm (L×W×H) | ||||
重量 | 260kg | ||||
GL-22MS高速冷冻离心机角转子 | |||||
转子编号 | zui大容量 | zui高转速 | zui大相对离心力 | ||
1 | 1.5/2.2ml×36 | 22000r/min | 52000×g | ||
10ml×16 5ml×16 | 22000r/min | 52000×g | |||
2 | 20ml×12 | 16500r/min | 31100×g | ||
3 | 10ml×18 | 21000r/min | 50400×g | ||
4 | 50ml×8 | 18000r/min | 35047×g | ||
5 | 70ml×6 | 15000r/min | 25700×g | ||
9 | 300ml×6 | 11000r/min | 19650×g | ||
10 | 500ml×6 | 9000r/min | 14400×g | ||
11 | 50ml×6 | 20000r/min | 43000×g | ||
12 | 100ml×8 | 14000r/min | 26952×g | ||
13 | 250ml×6 | 12000r/min | 22470×g | ||
14 | 15ml×32 | 16000r/min | 30940×g | ||
17 | 600ml×6 | 7000r/min | 9100×g | ||
水平转子 | |||||
转子编号 | zui大容量 | zui高转速 | zui大相对离心力 | ||
6 | 750ml×4 | 5000r/min | 5470×g | ||
7 | 50ml×4 | 5000r/min | 4390×g | ||
50ml×8 | 5000r/min | 4390×g | |||
15ml×32 | 5000r/min | 4390×g | |||
19 | 10ml×96 | 5000r/min | 4390×g | ||
15ml×72 | 5000r/min | 4390×g | |||
50ml×20 | 5000r/min | 4390×g | |||
20 | 96孔×8 | 6000r/min | 2236×g | ||
连续转子 | |||||
转子编号 | zui大容量 | zui高转速 | zui大相对离心力 | 标准流量 | 材质 |
9 | 1000ml | 14000r/min | 21500×g | 200~600ml | 铝合金 |
10 | 3000ml | 8000r/min | 9500×g | 200~800ml | 铝合金 |
11 | 1000ml | 16000 | 28100×g | 200~600ml | 钛合金 |
12 | 3000ml | 10000 | 14800×g | 200~800ml | 钛合金 |
·主机(微机,变频,液晶显示)微机控制、大屏幕液晶显示
·采用404a冷却剂,进口制冷机组,符合环保要求
·具有全自动转子识别系统及多种离心机转子满足客户选择
·采用大力矩无刷变频电机驱动,免维护
·主机和转子运动所有参数的自动存储
·实时RPM/RCF之读数换算和设定,方便快捷
·具有10个程序的升、降速离心曲线
·设有不平衡、门盖自锁、超速、超温等多种程序的保护功能、确保仪器安全运行
:曹女士
:、
地址:济南市工业南路51号
:http://118.lab360.cn/ProductItems-594.html
如果你对GL-22MS高速冷冻离心机感兴趣,想了解更详细的产品信息,填写下表直接与厂家联系: |
上一个:生物安全柜价格
下一个:GL-22M高速冷冻离心机