- 产品描述
查看产品及报价>>118.lab360.cn
GL-21MC微机控制高速冷冻离心机产品特点:
性能优越
微机控制;无刷变频电机驱动、无碳粉污染、延长使用寿命;噪声低、振动小;配有多种转子,方便用户选用。
操作简便
触摸面板、数字显示、可编程操作
效果zui佳
用户可任意设定升降速时间、自动计算RCF值、制冷加热双路控温、离心效果达到zui佳
安全可靠
设有超速、超温、不平衡、门盖自锁等多种保护,确保人身、机器安全。
GL-21MC微机控制高速冷冻离心机技术参数:
zui高转速 | 21000r/min | 总功率 | 4.5kw | ||
zui大相对离心力 | 47400xg | 电源 | Ac220V 50Hz 30A | ||
zui大容量 | 3000ml | 整机噪声 | ≤65dB(A) | ||
转速精度 | ±50r/min | 重量 | 260kg | ||
温度设定范围 | -20℃~+40℃ | 温控精度 | ±1℃ | ||
zui短升/降速时间 | 可任意设定升降速时间 | 门锁类型 | 机械门锁 | ||
定时范围 | 0~23h 59min | 离心腔直径 | 450mm | ||
电机 | 交流变频电机 | 显示屏 | 数码屏 | ||
制冷系统 | 无氟制冷(R404a) | 腔内相对温度 | -20℃~+40℃ | ||
转子识别 | 全自动转头识别系统 | 驱动方式 | 皮带驱动 | ||
外形尺寸 | 1200×820×710mm(L×W×H) | 外包装尺寸 | 1380×980×860mm | ||
转子参数: | |||||
型号 | 转子名称 | zui高转速 | zui大相对 | 容 量 | 备注 |
离心力 | |||||
No1 | 角转子 | 21000 | 47400 | 16×10ml | 另购 |
No2 | 20000 | 43000 | 6×50ml | 另购 | |
No3 | 15000 | 25500 | 6×70ml | 另购 | |
No4 | 14000 | 27610 | 4×250ml | 另购 | |
No9 | 12000 | 19800 | 8×100ml | 另购 | |
No10 | 12000 | 22470 | 6×250ml | 另购 | |
No12 | 9000 | 14400 | 6×500ml(贝克曼试瓶) | 另购 | |
No15 | 18000 | 37600 | 8×50ml | 另购 | |
No6 | 水平转子 | 5000 | 5470 | 4×750ml(可配适配器) | 另购 |
No11 | 酶标转子 | 4000 | 3040×g | 4×2×96孔(四开档) | 另购 |
水平吊篮转子 | 四个吊篮 | 带适配器一套(任选) | |||
适配器 | 4000 | 3040×g | 4×28×5ml | 另购(真空采血管适用) | |
适配器 | 4×25×1.5ml | 另购(Eppendorf管) | |||
适配器 | 4×20×10ml | 另购(玻管适用) | |||
适配器 | 4×10×15ml | 另购(玻管适用) | |||
适配器 | 4×10×15ml | 另购(尖底带刻管适用) | |||
适配器 | 4×4×50ml | 另购(圆管适用) | |||
适配器 | 4×4×50ml | 另购(尖底带刻管适用) | |||
水平圆杯转子 | 4×500ml(可配适配器) | 另购 | |||
No7 | 连续离心转子 | 14000 | 21500 | 1000ml | 铝合金 |
No8 | 8000 | 9500 | 3000ml | 铝合金 | |
No13 | 16000 | 28100 | 1000ml | 钛合金 | |
No14 | 连续离心转子 | 10000 | 14800 | 3000ml | 钛合金 |
如果你对GL-21MC微机控制高速冷冻离心机感兴趣,想了解更详细的产品信息,填写下表直接与厂家联系: |
上一个:GL-21M高速冷冻离心机