- 产品描述
查看产品及报价>>118.lab360.cn
H2500R-2高速冷冻离心机
技术参数
zui高转速 | 25000r/min | 总功率 | 4.5kw |
zui大相对离心力 | 64800xg | 电源 | Ac220V 50Hz |
zui大容量 | 4×1000ml | 整机噪声 | <65dB(A) |
转速精度 | ±30r/min | 重量 | 290kg |
温度设定范围 | -20℃~+40℃ | 温控精度 | ±1℃ |
zui短升/降速时间 | 1min30s/1min40s | 门锁类型 | 电子门锁 |
定时范围 | 0~23h 99min | 离心腔直径 | 450mm |
电机 | 交流变频电机 | 显示屏 | 液晶屏 |
制冷系统 | 无氟制冷(R404a) | 腔内相对温度 | -20℃~+40℃ |
转子识别 | 全自动转头识别系统 | 驱动方式 | 直接驱动 |
外形尺寸 | 950×820×710mm(L×W×H) | 外包装尺寸 | 1020×1000×810mm |
转子参数
型号 | 转子名称 | zui高转速 | zui大相对离心力 | 容量 | 备注 |
角转子 | 25000r/min | 64800×g | 24×1.5/2ml | 铝合金/钛合金 | |
NO2 | 角转子 | 23000 r/min | 60460×g | 18×10ml | 铝合金/钛合金 |
NO3 | 角转子 | 20000 r/min | 46420×g | 8×50ml | 铝合金 |
21000 r/min | 52356×g | 8×50ml | 钛合金/碳纤维 | ||
NO4 | 角转子 | 16000 r/min | 36410×g | 4×250ml | 钛合金 |
NO5 | 角转子 | 14000 r/min | 30070×g | 6×250ml | 铝合金/碳纤维 |
NO6 | 角转子 | 10000 r/min | 17700×g | 6×500ml | 铝合金/碳纤维 |
NO7 | 角转子 | 8000 r/min | 12040×g | 4×1000ml | 铝合金/碳纤维 |
NO8 | 水平转子 | 5000 r/min | 5470×g | 4×750ml | 另购 |
NO9 | 水平酶标板转子 | 4000 r/min | 2200×g | 2×2×96孔 | 另购 |
NO10 | 连续离心转子 | 14000 r/min | 21500×g | 1000ml | 铝合金 |
NO11 | 连续离心转子 | 8000 r/min | 9500×g | 3000ml | 铝合金 |
NO12 | 连续离心转子 | 16000 r/min | 28100×g | 1000ml | 钛合金 |
NO13 | 连续离心转子 | 10000 r/min | 14800×g | 3000ml | 钛合金 |
选购指南:
选购离心机应根据研究对象(或使用范围)环境条件决定,研究对象包括物质分离所需的离心力即zui高转速,沉降系数溶液的pH值,温度要求,每次分离样品量,消毒方式等合理选用不同类别的离心机、转子和离心管;普通离心机,根据工作量的大小,主要从转速和容量两个方面选择,对无冷冻离心机,溶液温升是特定条件下检测的,使用时室内温度不宜太高
如果你对H2500R-2高速冷冻离心机感兴趣,想了解更详细的产品信息,填写下表直接与厂家联系: |
上一个:H2050R台式高速冷冻离心机
下一个:VORTEX21K高速冷冻离心机